Elections des conseillers municipaux 2019
Source des données: Commission Electorale Nationale Independante (CENI), 5.7.2019
Resultats de vote
- Sieges à pourvoir:

2. Suffrage exprimé

3. Sieges à pourvoir, tableau:
VILLE | SIEGES | UNIR | COAL C14 | ANC | NET | MPDD | UFC | IND ENSEMBLE | IND CRAD | IND DUNENYO | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atakpamé | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Sokodé | 19 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Aného | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||
Tsévié | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
Kpalimé | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Sotouboua | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kara | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Dapaong | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 |
4. Suffrage éxprimé, tableau :
VILLE | SUFFRAGE | UNIR | COAL C14 | ANC | NET | MPDD | UFC | IND ENSEMBLE | IND CARD | IND DUNENYO | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atakpamé | 20.773 | 11.084 | 1.390 | 2.344 | 2.771 | 903 | 299 | 1.982 | |||
Sokodé | 18.210 | 11.423 | 850 | 1.480 | 842 | 716 | 2.899 | ||||
Aného | 11.231 | 712 | 1.650 | 344 | 628 | 7.172 | 725 | ||||
Tsévié | 41.048 | 3.638 | 7.346 | 1.028 | 956 | 3.220 | 20.348 | 4.512 | |||
Kpalimé | 15.081 | 6.364 | 1.321 | 2.640 | 455 | 1.463 | 2.269 | 569 | |||
Sotouboua | 15.118 | 12.222 | 843 | 642 | 225 | 1.186 | |||||
Kara | 42.193 | 35.060 | 1.985 | 1.426 | 3.722 | ||||||
Dapaong | 36.721 | 21.606 | 11.414 | 1.015 | 2.686 |
5. Statistique, tableau:
VILLE | COMMUNE | INSCRITS | VOTANTS | PARTICIPATION | BULL NULS | BULL CONTESTES | SUFFRAGE | SIEGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atakpamé | OGOU 1 | 55.576 | 21.846 | 39,31 | 1.073 | 135 | 20.773 | 15 |
Sokodé | TCHAOUDJO 1 | 69.360 | 19.435 | 28,02 | 1.199 | 70 | 18.210 | 19 |
Aného | LACS 1 | 24.503 | 11.839 | 48,32 | 531 | 66 | 11.231 | 11 |
Tsévié | ZIO 1 | 104.250 | 43.802 | 42,02 | 3.317 | 149 | 41.048 | 23 |
Kpalimé | KLOTO 1 | 50.730 | 16.014 | 31,57 | 215 | 18 | 15.081 | 19 |
Sotouboua | SOTOUBOUA 1 | 25.640 | 15.531 | 60,57 | 415 | 24 | 15.118 | 11 |
Kara | KOZAH 1 | 98.892 | 43.924 | 44,42 | 1.657 | 74 | 42.193 | 19 |
Dapaong | TONE 1 | 77.795 | 38.024 | 48,88 | 1.638 | 70 | 36.721 | 19 |